| Les
amphibiens et les reptiles |
Attention : cette liste peut comporter quelques
erreurs et oublis de notre part
Pour toute utilisation, veuillez indiquer
la source des informations
Liste des Amphibiens des Ardennes
Statut
de protection |
Statut
de conservation |
Tendance |
|||||||||
France |
Directives |
Directives |
Convention |
Convention |
Liste
rouge |
Liste
Rouge |
Région |
||||
Ordre |
Famille |
Nom
vernaculaire |
Nom
scientifique |
oiseaux |
Habitats |
de
Berne |
de
Bonn |
Champ
Ard |
France
N |
||
| Anoure | Discoglossidés | Alyte accoucheur | Alytes obstetricans | P (Nar 1) | Alytes obstetricans | AIV | BII | V | En régression | ||
| Sonneur à ventre jaune | Bombina variegata | P (Nar 1) | Bombina variegata | AII, AIV | BII | V | V | En régression | |||
| Pélodytidés | Pélodyte ponctué | Pelodytes punctatus | P (Nar 1) | Pélodytes punctatus | BIII | R | V | En régression | |||
| Bufonidés | Crapaud commun | Bufo bufo | P (Nar 1) | Bufo bufo | BIII | AS | AS | En régression | |||
| Crapaud calamite | Bufo calamita | P (Nar 1) | Bufo calamita | AIV | BII | E | AS | Voie d'extinction | |||
| Hylidés | Rainette arboricole | Hyla arborea | P (Nar 1) | Hyla arborea | AIV | BII | V | V | Voie d'extinction | ||
| Ranidés | Grenouille rousse | Rana temporaria | Nar3/4 | Rana temporaria | AV | BIII | AS | En régression | |||
| Grenouille agile | Rana dalmatina | P (Nar 1) | Rana dalmatina | AIV | BII | AS | AS | En régression | |||
| Grenouille verte | Rana kl. Esculenta | Nar 3 | Rana kl. Esculenta | AV | BIII | En régression | |||||
| Grenouille de Lesson | Rana lessonae | P (Nar 1) | Rana lessonae | AIV | BIII | AS | En régression | ||||
| Grenouille rieuse | Rana ridibunda | P (Nar 1) | Rana ridibunda | AV | BIII | AS | En expantion | ||||
| Urodèles | Salamandridés | Salamandre tachetée | Salamandra salamandra | P (Nar 1) | Salamandra salamandra | BIII | V | AS | En régression | ||
| Triton alpestre | Triturus alpestris | P (Nar 1) | Triturus alpestris | BIII | V | Stable | |||||
| triton crêté | Triturus cristatus | P (Nar 1) | Triturus cristatus | AII, AIV | BII | V | V | En régression | |||
| triton palmé | Triturus helveticus | P (Nar 1) | Triturus helveticus | BIII | AS | Stable | |||||
| Triton ponctué | Triturus vulgaris | P (Nar 1) | Triturus vulgaris | BIII | V | AS | Forte régression | ||||
Liste des Reptiles des Ardennes
Statut
de protection |
Statut
de conservation |
Tendance |
|||||||||
France |
Directives |
Directives |
Convention |
Convention |
Liste
rouge |
Liste
Rouge |
Région |
||||
Ordre |
Famille |
Nom
vernaculaire |
Nom
scientifique |
oiseaux |
Habitats |
de
Berne |
de
Bonn |
Champ
Ard |
France
N |
||
| Sauriens | Anguidés | Orvet | Anguis fragilis | P (Nar 1) | BIII | AS | Stable | ||||
| Lacertidés | Lézard des souches ou agile | Lacerta agilis | P (Nar 1) | AIV | BII | V | En régression | ||||
| Lézard vivipare | Lacerta vivipara | P (Nar 1) | BIII | V | AS | Stable | |||||
| Lézard des murailles | Podarcis muralis | P (Nar 1) | AIV | BII | AS | Stable | |||||
| Ophidiens | Colubridés | Couleuvre à collier | Natrix natrix | P (Nar 1) | BIII | S | Stable | ||||
| Coronelle lisse | Coronella austriaca | P (Nar 1) | AIV | BII | V | AS | En régression | ||||
| Vipéridés | Vipère péliade | Vipera berus | Nar.2 | BIII | E | ? | |||||