Liste des Odonates de Champagne-Ardenne
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts | |||
| Rareté | LR Reg | LR Nat | International | |||
| Zygoptères | ||||||
| Calopterygidae | Caloptéryx éclatant | Calopteryx splendens (Harris, 1782) | C | - | - | - |
| Caloptéryx vierge | Calopteryx virgo (Linné, 1758) | PC | - | - | - | |
| Plactynemidae | Agrion à larges pattes | Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) | C | - | - | - |
| Lestidae | Leste sauvage | Lestes barbarus (Fabricius, 1798) | R | X | - | - |
| Leste dryade | Lestes dryas (Kirby, 1890) | R | X | - | - | |
| Leste fiancé | Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | C | - | - | - | |
| Leste verdoyant | Lestes virens (Charpentier, 1825) | - | - | - | - | |
| Leste vert | Lestes viridis (Vander Linden, 1825) | - | - | - | - | |
| Leste brun | Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) | - | - | - | - | |
| Coenagrionidae | Agrion élégant | Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) | C | - | - | - |
| Agrion nain | Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) | R | X | - | - | |
| Petite nymphe au corps de feu | Pyrrhosoma nymphula (Charpentier, 1840) | C | - | - | - | |
| Agrion à longs cercoïdes | Cercion lindenii (Sélys, 1840) | C | - | - | - | |
| Agrion hasté | Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) | R | X | - | - | |
| Agrion de Mercure | Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) | R | X | E | II, CB II | |
| Agrion jouvencelle | Coenagrion puella (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Agrion gracieux | Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) | R | X | - | - | |
| Agrion mignon | Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) | R | X | - | - | |
| Agrion porte-queue | Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) | C | - | - | - | |
| Naïade aux yeux rouges | Erythromma najas (Hansemann, 1823) | C | - | - | - | |
| Naïade au corps vert | Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) | C | - | - | - | |
| Agrion délicat | Ceragrion tenellum (Villers, 1789) | - | - | - | - | |
| Anisoptères | ||||||
| Aeshnidae | Aeschne affine | Aeshna affinis (Vander Linden, 1823) | R | - | - | - |
| Aeschne bleue | Aeshna cyanea (Müller, 1764) | C | - | - | - | |
| Grande Aeschne | Aeshna grandis (Linné, 1758) | R | X | - | - | |
| Aeschne des joncs | Aeshna juncea (Linné, 1758) | R | X | - | - | |
| Aeschne mixte | Aeshna mixta (Latreille, 1805) | C | - | - | - | |
| Aeschne isocèle | Aeshna isoceles (Müller, 1767) | R | X | - | - | |
| Aeschne printanière | Brachytron pratense (Müller, 1764) | R | X | - | - | |
| Anax empereur | Anax imperator (Leach, 1815) | PC | - | - | - | |
| Anax napolitain | Anax parthenope (Sélys, 1839) | PC | - | - | - | |
| Gomphidae | Gomphe gentil | Gomphus pulchellus (Sélys, 1840) | C | - | - | - |
| Gomphe similaire | Gomphus simillimus (Sélys, 1840) | R | X | - | - | |
| Gomphe très commun | Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758) | PC | X | - | - | |
| Gomphe à pinces | Onychogomphus forcipatus (Linné, 1758) | R | X | - | - | |
| Cordulegastridae | Cordulegastre annelé | Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) | R | X | - | - |
| Cordulegastre bidenté | Cordulegaster bidentata (Sélys, 1843) | R | X | - | - | |
| Corduliidae | Cordulie bronzée | Cordulia aenea (Linné, 1758) | PC | - | - | - |
| Cordulie à deux taches | Epitheca bimaculata (Charpentier, 1840) | R | X | - | - | |
| Cordulie arctique | Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) | TR | X | - | - | |
| Cordulie à taches jaunes | Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) | R | X | - | - | |
| Cordulie métallique | Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) | PC | X | - | - | |
| Cordulie à corps fin | Oxygastra curtisii (Dale, 1834) | R | X | V | II, IV, CB II | |
| Libellulidae | Libellule écarlate | Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) | R | - | - | - |
| Libellule déprimée | Libellula depressa (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Libellule fauve | Libellula fulva (Müller, 1764) | PC | X | - | - | |
| Libellule à quatre taches | Libellula quadrimaculata (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Orthétrum brun | Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) | R | X | - | - | |
| Orthétrum réticulé | Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Orthétrum bleuissant | Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) | R | X | - | - | |
| Orthétrum à stylets blancs | Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) | R | X | - | - | |
| Sympétrum noir | Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | PC | X | - | - | |
| Sympétrum à corps déprimé | Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) | R | X | - | - | |
| Sympétrum du Piémont | Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) | R | X | - | - | |
| Sympétrum jaune d'or | Sympetrum flaveolum (Linné, 1758) | R | X | - | - | |
| Sympétrum de Fonscolombe | Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) | - | - | - | - | |
| Sympétrum méridional | Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) | R | X | - | - | |
| Sympétrum rouge sang | Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) | C | - | - | - | |
| Sympétrum à côte strié | Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) | PC | - | - | - | |
| Sympétrum vulgaire | Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) | PC | - | - | - | |
| Leucorrhine à gros thorax | Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | R | X | E | II, IV, CB II | |
| Leucorrhine à large queue | Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) | R | X | E | IV, CB II | |
| Leucorrhine douteuse | Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | PC | X | - | - | |
Légende :
Indice de rareté
TR - Espèce très rare
R - Espèce rare
PC - Espèce peu commune
C - Espèce commune
Statuts
LR Reg - Espèce inscrite sur la liste rouge régionale
LR Nat - Espèce inscrite sur la liste rouge nationale. E = En danger, V = Vulnérable
Protection au niveau international
II - Espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
IV - Espèce inscrite en annexe IV de la Directive Habitats 92/43/CEE
CB Espèce inscrite en annexe II de la Convention de Berne
Attention : cette liste peut comporter quelques erreurs et/ou oublis de notre part.
Pour toute utilisation, veuillez indiquer la source des informations.
Code et design par OkOcIn - 2007
N'hésitez pas à contacter le Webmaster pour toutes remarques ou suggestions
[Accueil] [L'association] [Actualités] [Les Ardennes]
[La faune] [Le naturaliste] [Téléchargement] [Liens associatifs] [Contactez-nous]