|
|
|
|
|
Liste des Rhopalocères des Ardennes
Référence : LAFRANCHIS, Tristan (2000) - Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 448 p.
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts | Remarques | |||
| Rareté | LR Reg | LR Nat | International | ||||
| Hesperidés | Point-de-Hongrie | Erynnis tages (Linné, 1758) | C | - | - | - | - |
| Grisette, Hespérie de l'alcée | Carcharodus alceae (Esper, 1780) | R | - | - | - | - | |
| Hespérie de la mauve, Tacheté | Pyrgus malvae (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - | |
| Hespérie de l'alchémille | Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) | R | X | - | - | pelouse | |
| Hespérie du brome, Echiqier | Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) | R | - | - | - | - | |
| Hespérie du chiendent, Actéon | Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) | R | - | - | - | pelouse | |
| Hespérie de la houque, Bande noire | Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) | C | - | - | - | - | |
| Hespérie du dactyle | Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808) | C | - | - | - | - | |
| Virgule | Hesperia comma (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Sylvaine | Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) | C | - | - | - | - | |
| Papilionidés | Flambé | Iphiclides podalirius (Linné, 1758) | R | X | - | - | sud région |
| Machaon | Papilio machaon (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Piéridés | Piéride de la moutarde, du lotier | Leptidae sinapis (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - |
| Gazé | Aporia crataegi (Linné, 1758) | R | X | - | - | - | |
| Piéride du chou | Pieris brassicae (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Piéride de la rave | Pieris rapae (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Piéride du navet | Pieris napi (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Aurore | Anthocharis cardamines (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Soufré | Colias hyale (Linné, 1758) | R | - | - | - | - | |
| Fluoré | Colias alfacariensis (Ribbe, 1905) | C | - | - | - | - | |
| Souci | Colias crocea (Geoffroy, 1785) | PC | - | - | - | - | |
| Citron | Gonepteryx rhamni (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Lycénidés Riodininés | Lucine | Hamearis lucina (Linné, 1758) | PC | - | - | - | milieux humides |
| Lycénidés Lycéninés | Thécla du bouleau | Thecla betulae (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - |
| Thécla du chêne | Neozephyrus quercus (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - | |
| Thécla de l'amarel | Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) | R | - | - | - | - | |
| Thécla de l'yeuse | Satyrium ilicis (Esper, 1779) | PC | - | - | - | - | |
| Thécla de l'orme, W-blanc | Satyrium w- album (Knoch, 1782) | R | X | - | - | - | |
| Thécla du prunier | Satyrium pruni (Linné, 1758) | R | X | - | - | - | |
| Thécla du prunellier | Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) | R | X | - | - | - | |
| Thécla de la ronce, Argus vert | Callophrys rubi (Linné, 1758) | ? | - | - | - | - | |
| Cuivré commun | Lycaena phlaeas (Linné, 1761) | C | - | - | - | - | |
| Le Cuivré de la bistorte | Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) | R | X | danger | - | - | |
| Cuivré de la verge-d'or | Lycaena virgaureae (Linné, 1758) | R | X | - | - | - | |
| Cuivré fuligineux | Lycaena tityrus (Poda, 1761) | PC | - | - | - | - | |
| Cuivré des marais | Lycaena dispar (Haworth, 1803) | R | X | danger | II, IV, CB II | mileux humides | |
| Cuivré écarlate | Lycaena hippothoe (Linné, 1761) | R | X | - | - | - | |
| Lycénidés Polyommatinés | Azuré porte-queue | Lampides boeticus (Linné, 1767) | TR | - | - | - | - |
| Azuré des nerpruns | Celastrina argiolus (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Argus frêle | Cupido minimus (Fuesslin, 1775) | C | - | - | - | - | |
| Azuré des cytises | Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) | PC | - | - | - | pelouse | |
| Azuré de la croisette | Maculinea rebeli (Hirschke, 1904) | PC | X | - | - | Gentiane crucata | |
| Azuré du serpolet | Maculinea arion (Linné, 1758) | R | X | danger | IV, CB II | - | |
| Demi-argus | Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) | C | - | - | - | pelouse | |
| Azuré de l'Esparcette | Polyommatus thersites (Cantener, 1834) | PC | - | - | - | - | |
| Argus bleu, Azuré de la bugrane | Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) | C | - | - | - | - | |
| Argus bleu-nacré | Lysandra coridon (Poda, 1761) | C | - | - | - | - | |
| Azuré bleu-céleste | Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) | C | - | - | - | - | |
| Collier de corail | Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) | C | - | - | - | - | |
| Azuré de l'ajonc | Plebejus argus (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - | |
| Azuré des coronilles | Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) | - | - | - | - | - | |
| Nymphalidés Satyrinés | Tircis | Pararge aegeria (Linné, 1758) | C | - | - | - | - |
| Ariane ou Némusien | Lasiommata maera (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - | |
| Mégère ou Satyre | Lasiommata megera (Linné, 1767) | C | - | - | - | - | |
| Bacchante | Lopinga achine (Scopoli, 1763) | TR | X | danger | IV, CB II | - | |
| Fadet de la mélique | Coenonympha glycerion ( Borkhausen, 1788) | R | X | - | - | Givet | |
| Céphale | Coenonympha arcania (Linné, 1761) | PC | - | - | - | - | |
| Procris | Coenonympha pamphilus (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Amaryllis | Pyronia tithonus (Linné, 1771) | C | - | - | - | - | |
| Tristan | Aphantopus hyperantus (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Myrtil | Maniola jurtina (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Moiré franconien | Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775) | R | X | - | - | - | |
| Demi-deuil | Melanargia galathea (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Mercure | Arethusana arethusa (Freyer, 1834) | TR | - | - | - | - | |
| Agreste | Hipparchia semele (Linné, 1758) | R | X | - | - | - | |
| Nymphalidés Apaturinés | Grand mars changeant | Apatura iris (Linné, 1758) | C | - | - | - | - |
| Petit mars changeant | Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) | C | - | - | - | - | |
| Nymphalidés Heliconiinés | Tabac d'Espagne | Argynnis paphia (Linné, 1758) | C | - | - | - | - |
| Grand nacré | Argynnis aglaja (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - | |
| Moyen nacré | Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) | PC | - | - | - | - | |
| Petit nacré | Issoria lathonia (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Nacré de la sanguisorbe, Grande Violette | Brenthis ino (Rottemburg, 1775) | R | X | - | - | milieux humides | |
| Nacré de la canneberge | Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) | R | X | danger | - | tourbières | |
| Nacré de la bistorte | Proclossiana eunomia (Esper, 1799) | R | X | danger | - | tourbières | |
| Petit collier argenté | Clossiana selene (Denis & Schiffermüller, 1775) | PC | - | - | - | milieux humides | |
| Grand collier argenté | Clossiana euphrosyne (Linné, 1758)I | PC | - | - | - | - | |
| Petite Violette | Clossiana dia (Linné, 1767) | PC | - | - | - | - | |
| Nymphalidés Limenitinés | Grand sylvain | Limenitis populi (Linné, 1758) | R | X | - | - | bois |
| Petit sylvain | Limenitis camilla (Linné, 1764) | C | - | - | - | Haute-Marne | |
| Nymphalidés Nymphalinés | Morio | Nymphalis antiopa (Linné, 1758) | PC | - | - | - | - |
| Grande tortue | Nymphalis polychloros (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Petite Tortue | Aglais urticae (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Paon-du-jour | Inachis io (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Vulcain | Vanessa atalanta (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Belle-dame | Vanessa cardui (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Robert le diable | Polygonia c-album (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Carte géographique | Araschnia levana (Linné, 1758) | C | - | - | - | - | |
| Mélitée du plantain | Melitaea cinxia (Linné, 1758) | R | X | - | - | - | |
| Damier noir | Melitaea diamina (Lang, 1789) | PC | - | - | - | - | |
| Mélitée orangée | Melitaea didyma (Esper, 1779) | R | X | - | - | pelouse | |
| Mélitée du mélampyre, Damier Athalie | Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) | PC | - | - | - | - | |
| Mélitée des scabieuses | Mellicta parthenoides (Keferstein, 1851) | PC | X | - | - | pelouse | |
| Mélitée des digitales | Mellicta aurelia (Nickerl, 1850) | R | X | - | - | - | |
| Damier de la succise | Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) | R | X | danger | II, CB II | - | |
Légende :
Indice de rareté
TR - Espèce très rare
R - Espèce rare
PC - Espèce peu commune
C - Espèce commune
Statuts
LR Reg - Espèce inscrite sur la liste rouge régionale
LR Nat - Espèce inscrite sur la liste rouge nationale
Protection au niveau international
II - Espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
IV - Espèce inscrite en annexe IV de la Directive Habitats 92/43/CEE
CB Espèce inscrite en annexe II de la Convention de Berne
Attention : cette liste peut comporter quelques erreurs et/ou oublis de notre part.
Pour toute utilisation, veuillez indiquer la source des informations.
Code et design par OkOcIn - 2007
N'hésitez pas à contacter le Webmaster pour toutes remarques ou suggestions
[Accueil] [L'association] [Actualités] [Les Ardennes]
[La faune] [Le naturaliste] [Téléchargement] [Liens associatifs] [Contactez-nous]